期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3294613 | 大 双 | |||
3294612 | 19:54 | 8+3+9=20 | 大 双 | 对 |
3294611 | 19:50 | 2+5+4=11 | 大 单 | 对 |
3294610 | 19:47 | 4+6+5=15 | 大 单 | 对 |
3294609 | 19:43 | 5+9+9=23 | 大 双 | 对 |
3294608 | 19:40 | 0+7+9=16 | 小 双 | 对 |
3294607 | 19:36 | 3+8+9=20 | 小 双 | 对 |
3294606 | 19:00 | 9+3+6=18 | 小 单 | 错 |
3294605 | 18:56 | 5+2+8=15 | 小 双 | 错 |
3294604 | 18:53 | 0+0+1=01 | 小 双 | 对 |
3294603 | 18:49 | 5+2+1=08 | 小 双 | 对 |
3294602 | 18:46 | 3+1+9=13 | 小 单 | 对 |
3294601 | 18:42 | 3+8+0=11 | 小 双 | 对 |
3294600 | 18:39 | 6+2+1=09 | 大 双 | 错 |
3294599 | 18:35 | 1+1+3=05 | 小 双 | 对 |
3294598 | 18:32 | 0+5+6=11 | 小 单 | 对 |
3294597 | 18:28 | 0+1+4=05 | 大 双 | 错 |
3294596 | 18:25 | 6+2+3=11 | 小 单 | 对 |
3294595 | 18:21 | 7+4+1=12 | 大 单 | 错 |
3294594 | 18:18 | 0+3+0=03 | 小 单 | 对 |
3294593 | 18:14 | 5+6+2=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294612 | 20 | 大 | 双 | ||
3294611 | 11 | 小 | 单 | ||
3294610 | 15 | 大 | 单 | ||
3294609 | 23 | 大 | 单 | ||
3294608 | 16 | 大 | 双 | ||
3294607 | 20 | 大 | 双 | ||
3294606 | 18 | 大 | 双 | ||
3294605 | 15 | 大 | 单 | ||
3294604 | 01 | 小 | 单 | ||
3294603 | 08 | 小 | 双 | ||
3294602 | 13 | 小 | 单 | ||
3294601 | 11 | 小 | 单 | ||
3294600 | 09 | 小 | 单 | ||
3294599 | 05 | 小 | 单 | ||
3294598 | 11 | 小 | 单 | ||
3294597 | 05 | 小 | 单 | ||
3294596 | 11 | 小 | 单 | ||
3294595 | 12 | 小 | 双 | ||
3294594 | 03 | 小 | 单 | ||
3294593 | 13 | 小 | 单 | ||
3294592 | 12 | 小 | 双 | ||
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 | ||
3294581 | 20 | 大 | 双 | ||
3294580 | 10 | 小 | 双 | ||
3294579 | 17 | 大 | 单 | ||
3294578 | 09 | 小 | 单 | ||
3294577 | 10 | 小 | 双 | ||
3294576 | 20 | 大 | 双 | ||
3294575 | 05 | 小 | 单 | ||
3294574 | 15 | 大 | 单 | ||
3294573 | 08 | 小 | 双 | ||
3294572 | 18 | 大 | 双 | ||
3294571 | 16 | 大 | 双 | ||
3294570 | 12 | 小 | 双 | ||
3294569 | 11 | 小 | 单 | ||
3294568 | 08 | 小 | 双 | ||
3294567 | 14 | 大 | 双 | ||
3294566 | 12 | 小 | 双 | ||
3294565 | 17 | 大 | 单 | ||
3294564 | 14 | 大 | 双 | ||
3294563 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 19 10 10 25 06 24 11 15 08 |